JA紀南気象ロボットデータ

2024年3月7日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年03月06日2024年03月08日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 8.8 8.5 8.7 2.2 1.6 1.9南南西 65.40.00.010070.00
1時 8.5 8.2 8.4 2.8 1.5 2.1西南西 64.20.00.010070.00
2時 8.2 8.0 8.1 2.1 1.1 1.6 64.40.00.010070.00
3時 8.0 7.2 7.7 2.0 1.1 1.6南南西 65.30.00.010070.00
4時 7.3 6.6 6.8 2.0 1.6 1.8南南西 66.10.00.010080.00
5時 6.8 6.5 6.6 2.8 1.3 1.7南南西 65.60.00.010080.00
6時 6.6 6.3 6.5 2.7 1.5 2.0南西 65.30.00.010090.01
7時 7.7 6.5 7.0 1.5 0.8 1.3南西 63.20.00.010101.26
8時 9.5 7.9 8.7 1.6 1.1 1.4南東 56.00.00.010114.87
9時 11.0 9.8 10.4 1.7 1.2 1.5東北東 50.50.00.010115.22
10時 12.9 11.2 11.9 2.0 1.7 1.9東北東 47.00.00.010105.22
11時 14.0 12.8 13.5 2.2 1.3 1.6 44.20.00.010095.22
12時 14.9 13.7 14.4 2.8 1.1 1.8南南東 42.30.00.010085.22
13時 15.0 14.2 14.6 4.5 2.8 3.8南西 42.80.00.010075.22
14時 15.3 14.8 15.0 3.0 1.6 2.2南南東 42.20.00.010075.22
15時 15.4 14.7 15.0 2.2 1.3 1.8南南東 42.40.00.010065.22
16時 14.7 13.6 14.2 3.0 1.7 2.1南南東 44.10.00.010075.22
17時 13.7 12.0 12.9 3.4 1.2 2.0西南西 47.30.00.010082.92
18時 11.8 10.6 11.2 1.0 0.8 0.9南東 52.90.00.010080.22
19時 10.4 9.4 9.8 1.5 0.7 1.1南東 59.00.00.010090.00
20時 9.5 8.4 8.9 1.6 0.8 1.2南南東 64.60.00.010090.00
21時 8.5 7.3 7.8 1.5 0.8 1.2 72.00.00.010090.00
22時 7.0 6.2 6.6 1.5 1.0 1.2 79.70.00.010090.00
23時 6.2 5.9 6.0 1.7 1.5 1.6南南東 85.00.00.010090.00
  15.4 5.9 10.0 4.5 0.7 1.7 58.0 0.0100851.04

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る