JA紀南気象ロボットデータ

2024年3月6日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年03月05日2024年03月07日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 12.3 12.2 12.3 1.1 0.6 0.8南南東 95.50.20.29990.00
1時 12.3 12.1 12.2 1.8 0.8 1.2南南西 96.10.00.29980.00
2時 12.1 12.0 12.1 1.1 0.3 0.6南南東 96.80.00.29980.00
3時 12.0 12.0 12.0 1.3 0.2 0.9 97.20.00.29980.00
4時 12.0 11.8 11.9 1.7 0.8 1.2南南西 97.60.00.29980.00
5時 11.8 10.1 10.9 2.3 0.3 1.5南西 98.10.00.29990.00
6時 10.6 10.0 10.3 2.3 1.3 1.6西 98.00.00.29990.00
7時 10.7 10.6 10.7 1.7 1.0 1.3南南西 92.80.00.210000.17
8時 11.0 10.7 10.8 1.6 0.5 1.0南東 89.70.20.410011.06
9時 10.9 10.6 10.7 2.8 1.5 2.0南西 91.80.20.610012.72
10時 11.4 10.9 11.0 2.7 1.5 2.2南西 89.60.00.610022.80
11時 12.0 11.6 11.8 2.2 1.1 1.4南南西 84.10.00.610024.44
12時 12.1 12.1 12.1 2.1 1.2 1.6南東 78.00.00.610015.22
13時 12.2 11.9 12.0 2.6 1.5 1.8西南西 74.70.00.610014.41
14時 11.8 11.3 11.7 2.1 1.0 1.6南南西 74.30.00.610013.00
15時 11.2 10.6 11.0 2.6 1.3 1.8 75.60.00.610012.26
16時 10.6 10.5 10.6 2.1 1.1 1.5西南西 75.50.00.610021.71
17時 10.5 10.0 10.3 1.8 1.1 1.4西北西 74.50.00.610020.80
18時 10.0 9.5 9.8 1.3 0.8 1.1南西 71.80.00.610040.00
19時 9.4 9.2 9.3 2.1 1.3 1.7西北西 70.70.00.610050.00
20時 9.2 9.2 9.2 2.1 1.1 1.6 70.10.00.610050.00
21時 9.2 9.1 9.2 2.2 1.3 1.8西南西 68.70.00.610050.00
22時 9.1 9.0 9.0 1.7 1.1 1.3 67.60.00.610060.00
23時 9.0 8.7 8.9 2.5 1.3 1.7南西 67.00.00.610060.00
  12.3 8.7 10.8 2.8 0.2 1.4南南西 83.2 0.6100128.59

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る