JA紀南気象ロボットデータ

2024年3月17日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年03月16日2024年03月18日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 10.7 10.4 10.6 1.6 1.1 1.4南南東 81.60.00.010150.00
1時 10.4 10.2 10.3 1.7 1.1 1.5南南東 83.60.00.010150.00
2時 10.2 10.0 10.1 1.6 1.2 1.4南南東 85.50.00.010150.00
3時 10.4 10.2 10.3 1.6 1.2 1.4南東 85.50.00.010130.00
4時 10.5 9.6 10.2 1.3 1.0 1.1南南東 86.10.00.010130.00
5時 9.9 9.6 9.8 1.5 1.2 1.3南南東 88.80.00.010130.00
6時 9.8 9.5 9.7 1.6 1.2 1.5南南東 90.80.00.010130.09
7時 12.0 10.0 11.0 1.5 1.1 1.3南南東 90.50.00.010131.91
8時 15.2 12.9 14.1 1.2 0.6 0.9南東 82.80.00.010124.72
9時 17.9 16.0 17.2 1.2 0.6 0.8東南東 75.70.00.010125.22
10時 18.9 18.1 18.3 1.5 0.6 1.1 72.60.00.010115.22
11時 19.5 18.8 19.1 2.3 1.0 1.5南南西 69.50.00.010095.22
12時 19.0 18.0 18.4 2.1 1.7 1.9南西 70.90.00.010093.97
13時 18.0 17.1 17.6 1.3 1.0 1.1南南西 74.80.00.010081.38
14時 16.6 15.5 16.1 2.1 0.6 1.1 85.21.01.010071.27
15時 15.0 14.1 14.3 1.8 0.7 1.1 90.36.07.010070.55
16時 14.0 13.8 13.9 1.1 0.3 0.7 93.01.48.410050.64
17時 13.9 13.6 13.7 1.3 0.6 0.9 94.32.010.410040.11
18時 13.4 13.3 13.4 1.7 1.0 1.4南南西 95.44.615.010050.00
19時 13.3 13.1 13.2 1.5 0.5 1.0南南西 96.20.815.810050.00
20時 13.0 12.7 12.9 1.1 0.3 0.8南南東 96.80.015.810050.00
21時 12.8 11.9 12.4 2.2 0.6 1.2 97.30.015.810040.00
22時 11.9 11.6 11.7 1.5 1.1 1.3南南西 97.80.015.810050.00
23時 12.2 11.9 12.1 1.5 0.6 1.1南南西 98.20.015.810060.00
  19.5 9.5 13.4 2.3 0.3 1.2 86.8 15.8100930.30

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る