JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月7日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月06日2024年02月08日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 3.4 2.8 3.1 1.3 0.8 1.1南南東 86.50.00.010150.00
1時 4.8 2.6 3.5 1.8 0.7 1.3南南東 85.70.00.010150.00
2時 6.0 4.6 5.3 1.6 1.0 1.3南東 73.20.00.010150.00
3時 6.3 6.0 6.1 1.7 1.0 1.2 66.20.00.010150.00
4時 6.2 5.3 5.9 1.0 0.7 0.8東南東 65.60.00.010140.00
5時 4.4 2.9 3.6 1.5 1.0 1.2南南東 77.00.00.010140.00
6時 2.6 1.8 2.1 1.6 1.3 1.5 86.10.00.010140.00
7時 1.9 1.3 1.5 1.5 1.0 1.2南南東 90.20.00.010140.48
8時 5.5 2.4 3.8 1.3 0.7 1.1 89.70.00.010156.18
9時 9.7 6.4 7.8 2.0 1.2 1.4 72.60.00.0101510.40
10時 11.2 10.2 10.8 1.8 1.3 1.5東南東 55.00.00.010155.22
11時 12.3 11.6 12.1 2.1 1.3 1.8南東 48.10.00.010145.22
12時 12.8 12.5 12.6 3.1 1.8 2.3東北東 44.90.00.010135.22
13時 13.1 12.7 12.9 2.1 1.5 1.9南東 46.30.00.010125.09
14時 12.7 12.1 12.4 2.6 2.1 2.3 47.20.00.010124.98
15時 12.5 11.8 12.2 3.1 1.6 2.2南西 49.30.00.010114.87
16時 12.8 11.8 12.5 2.5 1.3 1.9西南西 47.20.00.010114.06
17時 11.4 10.3 11.0 1.3 0.6 1.0南南東 49.60.00.010120.86
18時 10.1 9.1 9.7 1.2 0.7 1.0東北東 56.70.00.010120.00
19時 8.9 8.2 8.7 1.2 0.2 0.8 62.50.00.010130.00
20時 8.1 7.3 7.8 1.3 0.8 1.1 68.50.00.010130.00
21時 7.4 6.4 7.0 1.3 0.7 1.0 72.80.00.010130.00
22時 6.4 6.2 6.3 1.3 1.1 1.2 76.90.00.010130.00
23時 6.4 6.2 6.3 1.2 0.7 1.1 78.50.00.010130.00
  13.1 1.3 7.7 3.1 0.2 1.4南南東 66.5 0.0101352.58

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る