JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月4日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月03日2024年02月05日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 7.8 7.6 7.7 1.1 0.5 0.9南南東 97.70.40.410200.00
1時 7.7 7.7 7.7 1.5 0.8 1.2 98.00.40.810190.00
2時 7.7 7.5 7.6 1.2 0.8 1.0 98.40.21.010190.00
3時 7.6 7.5 7.5 1.3 0.7 1.0 98.70.01.010180.00
4時 7.4 7.4 7.4 1.2 0.3 0.8南南東 99.00.01.010180.00
5時 7.4 7.4 7.4 1.5 0.5 1.0 99.10.01.010180.00
6時 7.5 7.4 7.5 1.2 0.5 1.0南南東 99.30.01.010180.00
7時 7.6 7.4 7.5 1.3 0.5 0.9南南東 99.40.01.010190.03
8時 8.1 7.7 7.9 1.2 0.8 1.1南南東 99.50.01.010191.11
9時 9.1 8.3 8.7 1.2 0.5 0.9 99.40.01.010193.28
10時 10.1 9.3 9.6 1.3 0.8 1.1南南西 99.20.01.010204.31
11時 10.5 10.1 10.3 2.0 1.1 1.6南西 98.40.01.010194.88
12時 11.5 10.7 11.0 3.5 2.2 2.6南西 91.40.01.010195.15
13時 13.3 12.3 12.7 1.8 1.3 1.6南南西 81.50.01.010185.22
14時 14.2 13.8 14.0 2.5 1.2 1.8 73.40.01.010175.20
15時 14.9 14.0 14.4 2.2 1.7 1.9 66.70.01.010175.19
16時 15.0 13.3 14.2 2.7 1.0 1.8西南西 63.80.01.010174.44
17時 13.0 10.8 11.8 2.2 0.8 1.6西南西 69.80.01.010180.95
18時 10.6 9.5 10.1 1.6 1.1 1.3 76.00.01.010190.00
19時 9.3 8.5 9.0 1.5 0.8 1.2東南東 78.60.01.010190.00
20時 8.2 8.1 8.1 1.3 0.3 1.0 83.50.01.010190.00
21時 7.8 6.9 7.2 1.7 1.1 1.3南南西 87.60.01.010190.00
22時 7.3 6.8 7.0 1.2 0.5 1.0 92.50.01.010190.00
23時 7.7 7.4 7.5 1.3 0.7 1.0南南西 92.80.01.010190.00
  15.0 6.8 9.3 3.5 0.3 1.3 89.3 1.0101939.76

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る