JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月25日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月24日2024年02月26日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.1 9.0 9.1 1.3 0.8 1.0南南西 91.71.01.010170.00
1時 9.0 8.8 8.9 1.3 1.1 1.1南南西 94.51.02.010170.00
2時 8.9 8.7 8.8 1.2 0.7 1.1南南東 95.80.82.810150.00
3時 8.8 8.8 8.8 2.3 1.2 1.7南南西 96.60.63.410140.00
4時 8.9 8.8 8.9 1.5 0.6 1.2 97.40.43.810140.00
5時 9.1 9.0 9.0 3.1 1.1 1.7南南西 98.00.44.210130.00
6時 9.2 9.1 9.1 1.2 0.5 0.9 98.40.85.010130.00
7時 9.5 9.1 9.2 1.2 0.5 0.8南南東 98.70.25.210120.46
8時 9.9 9.5 9.7 1.6 0.3 1.0 98.80.65.810120.90
9時 10.5 10.1 10.3 1.6 0.5 0.9南南東 98.91.06.810121.44
10時 11.5 10.6 11.1 1.1 0.6 0.8 99.01.07.810122.96
11時 12.5 11.7 12.1 1.1 0.5 0.8南南東 98.80.48.210114.90
12時 13.1 12.5 12.9 1.1 0.6 0.9南南東 98.50.48.610104.86
13時 13.1 12.6 12.8 1.3 0.7 1.1南東 96.30.49.010095.01
14時 13.5 13.0 13.2 1.2 0.7 0.9東南東 90.00.29.210085.04
15時 12.9 12.5 12.7 2.8 1.7 2.3南西 92.70.29.410084.62
16時 12.3 11.4 11.9 1.6 0.8 1.1東南東 91.70.09.410091.92
17時 11.5 11.1 11.3 1.3 0.7 1.0 84.10.09.410100.37
18時 11.0 10.6 10.8 2.0 0.7 1.1東北東 85.10.09.410100.00
19時 10.7 10.3 10.6 2.7 1.3 1.8南西 87.70.09.410100.00
20時 10.3 9.6 9.9 3.1 1.8 2.4南西 89.80.09.410110.00
21時 9.4 9.2 9.2 3.5 1.2 2.4南西 90.80.09.410120.00
22時 9.5 9.1 9.3 2.1 1.5 1.7南西 87.70.09.410120.00
23時 8.8 8.2 8.4 2.1 1.3 1.6南南西 88.80.09.410120.00
  13.5 8.2 10.3 3.5 0.3 1.3 93.7 9.4101232.48

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る