JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月23日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月22日2024年02月24日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.9 9.1 9.4 1.8 0.3 1.2南南西 98.80.60.610150.00
1時 9.2 9.0 9.1 2.1 0.8 1.4南南西 99.20.61.210150.00
2時 9.2 9.1 9.1 1.5 1.0 1.1南南西 99.40.41.610150.00
3時 9.1 8.9 8.9 1.3 1.1 1.2南南西 99.60.82.410150.00
4時 8.9 8.8 8.9 1.2 1.0 1.1 99.80.22.610150.00
5時 8.7 8.6 8.7 1.6 1.0 1.2 99.90.02.610150.00
6時 8.7 8.6 8.7 1.2 0.7 1.0南南西100.00.63.210140.00
7時 8.8 8.7 8.7 1.5 0.8 1.1100.00.84.010150.02
8時 8.8 8.5 8.6 1.3 0.8 1.1南西100.01.05.010160.33
9時 8.4 7.8 8.1 1.2 0.8 1.1100.01.26.210161.27
10時 8.3 8.0 8.2 1.5 0.6 1.1 99.80.66.810171.95
11時 8.4 7.9 8.2 2.6 0.7 1.7南南西 98.20.47.210172.17
12時 8.6 8.3 8.4 1.3 1.0 1.1南西 95.90.27.410163.83
13時 8.5 8.1 8.2 1.6 0.7 1.0南南東 94.20.47.810162.25
14時 8.4 8.1 8.2 1.8 0.7 1.3 92.00.68.410162.97
15時 8.5 8.0 8.2 2.2 0.7 1.1南東 91.80.28.610162.67
16時 8.3 8.1 8.2 1.8 0.7 1.2南南東 89.40.08.610172.34
17時 8.1 7.9 8.0 1.7 1.1 1.4南南東 80.40.08.610171.21
18時 7.9 7.7 7.8 1.6 0.8 1.2東南東 76.80.08.610180.06
19時 7.7 7.6 7.7 2.1 1.3 1.7南西 75.60.08.610190.00
20時 7.5 7.1 7.3 1.5 0.8 1.2南西 75.40.08.610190.00
21時 6.9 6.6 6.7 1.2 0.8 1.0西 76.00.08.610190.00
22時 6.5 6.3 6.4 2.5 0.8 1.4西 76.10.08.610190.00
23時 6.3 6.1 6.2 2.5 1.1 1.6南西 72.80.08.610200.00
  9.9 6.1 8.2 2.6 0.3 1.2 91.3 8.6101621.07

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る