JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月22日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月21日2024年02月23日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 15.6 15.3 15.5 1.1 0.6 0.9 98.90.00.010100.00
1時 15.2 15.1 15.2 1.1 0.8 0.9 99.00.20.210100.00
2時 15.1 14.9 15.0 1.6 0.7 1.1南南西 99.21.41.610090.00
3時 14.9 14.8 14.8 2.3 0.7 1.3 99.32.44.010090.00
4時 14.7 14.5 14.6 1.7 0.7 1.0 99.41.65.610090.00
5時 14.5 14.1 14.3 1.8 1.2 1.4南西 99.50.05.610090.00
6時 14.2 13.9 14.1 1.3 0.8 1.1 99.70.05.610100.00
7時 13.9 13.0 13.4 1.8 0.7 1.2 99.90.05.610100.04
8時 13.2 12.9 13.0 1.3 0.5 1.0南南東100.01.67.210111.07
9時 13.2 12.7 12.9 2.1 1.2 1.6南西100.00.07.210111.91
10時 13.8 12.5 12.9 2.3 1.5 1.9南西100.00.07.210124.22
11時 13.9 13.7 13.8 2.2 1.0 1.5南南西 99.30.07.210123.24
12時 14.0 13.6 13.8 1.6 0.5 1.0南南西 96.40.07.210123.03
13時 14.1 13.7 13.9 2.5 1.2 1.9南南西 87.30.07.210123.10
14時 13.7 13.3 13.5 2.5 1.3 1.8南西 84.50.07.210131.72
15時 13.8 13.1 13.5 1.8 1.5 1.6南南西 84.30.07.210131.67
16時 13.1 12.6 12.7 1.5 1.0 1.2 86.70.07.210130.17
17時 12.5 12.2 12.4 1.1 0.3 0.7南南東 89.30.07.210140.00
18時 12.2 11.3 11.8 1.0 0.6 0.8南南東 91.81.08.210150.00
19時 11.0 10.5 10.8 1.3 0.7 1.1 93.72.010.210160.00
20時 10.5 10.4 10.4 1.2 0.7 1.0 95.73.013.210160.00
21時 10.2 10.0 10.1 2.2 1.1 1.5南西 96.80.814.010160.00
22時 9.7 9.6 9.7 1.8 1.1 1.4南南西 97.81.215.210160.00
23時 9.8 9.5 9.7 1.3 0.8 1.1 98.51.016.210160.00
  15.6 9.5 13.0 2.5 0.3 1.2南南西 95.7 16.2101220.17

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る