JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月21日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月20日2024年02月22日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 13.9 13.5 13.7 1.5 0.6 1.1 96.50.00.010160.00
1時 14.0 13.6 13.8 2.2 0.8 1.4南南西 97.00.00.010150.00
2時 14.3 14.1 14.2 1.1 0.6 0.8 97.10.00.010150.00
3時 14.6 14.4 14.5 1.5 0.5 0.9 97.20.00.010150.00
4時 14.7 14.2 14.4 1.6 0.8 1.2南南西 97.40.00.010150.00
5時 14.8 14.7 14.7 1.0 0.3 0.7南南東 97.40.20.210150.00
6時 14.8 14.8 14.8 1.5 0.3 0.9 97.51.41.610150.00
7時 15.1 14.9 15.0 2.2 0.7 1.2 97.70.42.010150.01
8時 15.9 15.2 15.6 2.0 0.7 1.3 97.70.02.010150.68
9時 16.3 16.0 16.1 1.3 0.3 0.8 97.70.02.010151.36
10時 17.8 16.5 17.1 1.0 0.6 0.8南南東 97.70.02.010142.96
11時 17.8 17.4 17.6 2.1 1.5 1.8南南西 97.50.02.010141.74
12時 18.3 17.4 17.7 1.2 0.5 0.9南南東 97.60.82.810132.48
13時 19.0 18.4 18.7 1.2 0.5 0.9 97.30.02.810111.54
14時 19.0 19.0 19.0 0.8 0.5 0.7 97.22.25.010110.35
15時 18.8 18.7 18.8 1.1 0.6 0.9南南東 97.23.68.610110.43
16時 18.8 18.5 18.7 1.1 0.5 0.8南南東 97.30.49.010100.37
17時 18.4 18.0 18.2 1.0 0.6 0.7南南東 97.51.410.410100.00
18時 18.8 18.0 18.4 1.8 0.6 1.1南南西 97.53.413.810100.00
19時 19.0 18.6 18.8 1.8 1.1 1.4南南西 97.62.216.010100.00
20時 18.4 17.0 17.7 1.8 1.2 1.6南西 98.00.016.010100.00
21時 16.5 15.7 15.9 1.7 0.8 1.2南南西 98.50.016.010110.00
22時 15.8 15.5 15.7 1.7 0.3 1.0南南西 98.70.016.010110.00
23時 15.7 15.5 15.6 1.2 0.7 1.0南南西 98.90.016.010100.00
  19.0 13.5 16.4 2.2 0.3 1.0 97.6 16.0101311.92

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る