JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月20日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月19日2024年02月21日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 17.9 17.8 17.8 1.7 0.6 1.3南西 96.33.23.210120.00
1時 18.7 18.2 18.5 2.2 1.1 1.6南南西 96.50.23.410110.00
2時 18.7 18.5 18.6 3.0 1.7 2.1南西 96.80.03.410120.00
3時 18.5 17.5 18.1 1.5 0.7 1.1南南西 97.10.03.410120.00
4時 17.4 17.0 17.2 1.1 0.7 0.8 97.50.03.410120.00
5時 17.0 16.7 16.8 1.2 0.5 0.9 97.80.03.410120.00
6時 16.9 16.5 16.7 1.6 0.6 1.0 97.90.03.410130.00
7時 16.3 15.9 16.0 1.0 0.6 0.8南南東 98.20.03.410150.52
8時 16.9 16.1 16.5 2.2 0.7 1.5南南西 98.20.03.410152.81
9時 18.1 17.1 17.6 2.3 1.6 2.0南西 98.10.03.410154.64
10時 20.1 18.6 19.3 1.8 1.3 1.6南西 96.60.03.410145.22
11時 22.4 20.9 21.7 1.5 0.8 1.1 75.00.03.410145.22
12時 23.8 22.8 23.4 1.6 1.1 1.3 65.60.03.410125.22
13時 24.6 23.9 24.3 2.1 0.7 1.3南南東 59.70.03.410115.22
14時 24.4 22.9 23.5 4.6 1.5 3.1南西 63.20.03.410115.22
15時 23.8 23.2 23.4 3.7 1.8 3.0南西 64.30.03.410115.22
16時 23.1 21.7 22.6 3.6 1.5 2.4南南西 67.00.03.410124.93
17時 21.5 20.2 20.9 1.7 1.1 1.4南南東 73.80.03.410131.58
18時 19.6 17.4 18.4 1.5 1.1 1.2 83.20.03.410140.02
19時 17.1 16.1 16.6 1.6 1.2 1.4南南東 89.60.03.410150.00
20時 16.0 15.2 15.6 1.3 1.2 1.2 92.70.03.410150.00
21時 15.1 14.7 14.9 1.3 0.8 1.1 94.20.03.410160.00
22時 14.6 14.3 14.4 1.3 0.6 1.1 95.20.03.410160.00
23時 14.2 13.8 14.0 1.3 0.6 1.1 95.90.03.410160.00
  24.6 13.8 18.6 4.6 0.5 1.5 87.1 3.4101345.82

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る