JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月19日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月18日2024年02月20日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 11.7 11.5 11.6 1.1 0.7 0.8南東 94.70.00.010220.00
1時 11.8 11.7 11.8 1.1 0.7 0.8南南東 94.90.00.010210.00
2時 11.9 11.7 11.8 1.0 0.6 0.8南東 94.90.00.010210.00
3時 13.0 11.8 12.4 1.1 0.7 0.9南東 94.70.00.010200.00
4時 13.9 12.7 13.2 1.0 0.7 0.8南南東 93.50.00.010200.00
5時 15.1 14.6 14.9 1.2 0.8 1.0南東 89.20.00.010200.00
6時 15.0 14.3 14.7 1.2 1.0 1.1 88.50.00.010200.00
7時 14.3 14.1 14.2 1.5 1.0 1.2 91.60.20.210200.19
8時 15.0 14.3 14.6 1.3 0.6 1.0 93.71.41.610200.84
9時 17.1 15.7 16.5 1.3 0.7 0.9南東 94.60.01.610193.96
10時 17.6 17.3 17.4 1.5 0.8 1.1南東 93.60.01.610192.60
11時 18.5 17.6 18.0 1.2 0.7 0.9南南東 91.50.01.610183.28
12時 19.1 18.4 18.6 1.1 0.8 0.9南南東 89.50.21.810173.72
13時 20.8 19.4 20.3 2.0 1.2 1.6 83.80.01.810155.19
14時 20.4 20.0 20.2 2.1 1.3 1.7 81.70.01.810143.57
15時 20.0 19.5 19.8 1.6 1.0 1.3南南東 83.40.01.810140.96
16時 19.5 18.6 19.1 1.7 0.8 1.1南南東 85.80.62.410140.30
17時 18.3 16.4 17.2 1.8 0.8 1.2南東 87.01.84.210150.01
18時 16.4 16.2 16.3 1.2 0.6 0.9東南東 92.00.64.810140.00
19時 17.4 16.3 16.9 1.0 0.7 0.9南東 94.00.25.010140.00
20時 17.6 17.5 17.6 1.1 0.6 0.9 94.61.66.610130.00
21時 18.0 17.7 17.8 1.6 1.1 1.2南南東 95.13.09.610130.00
22時 18.0 18.0 18.0 1.2 1.0 1.1南南東 95.51.411.010130.00
23時 17.9 17.7 17.8 1.2 0.6 0.9南南東 95.86.017.010120.00
  20.8 11.5 16.3 2.1 0.6 1.0南南東 91.4 17.0101724.62

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る