JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月17日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月16日2024年02月18日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 4.9 4.1 4.4 1.3 1.0 1.2南南東 88.10.00.010160.00
1時 3.9 3.6 3.8 1.6 1.2 1.4南南東 91.80.00.010160.00
2時 3.4 3.0 3.2 1.5 0.8 1.2南南東 93.80.00.010160.00
3時 3.1 2.9 3.0 1.6 1.1 1.4南南東 95.00.00.010160.00
4時 4.4 3.2 3.8 1.1 0.7 0.8南南東 95.90.00.010160.00
5時 5.2 4.5 4.9 0.8 0.5 0.7南南東 95.90.00.010160.00
6時 5.8 5.3 5.5 1.0 0.3 0.7南南東 95.60.00.010170.00
7時 6.6 5.9 6.1 0.6 0.3 0.5南南東 95.10.00.010180.29
8時 8.4 6.7 7.4 1.2 0.3 0.8南南西 94.20.00.010182.39
9時 10.6 9.3 9.9 1.5 1.0 1.2南南西 81.60.00.010194.90
10時 13.0 11.0 12.2 2.0 1.0 1.4南南西 73.80.00.010185.22
11時 14.5 13.4 13.8 3.4 1.5 2.1南西 70.20.00.010185.22
12時 16.6 14.7 15.5 2.0 1.0 1.6南南西 65.90.00.010175.22
13時 17.8 16.6 17.2 2.1 1.7 1.9南東 62.10.00.010165.22
14時 18.7 17.8 18.2 2.0 1.1 1.6南東 60.00.00.010155.22
15時 18.5 15.7 16.8 2.3 1.6 1.9南南西 60.00.00.010164.40
16時 16.8 16.3 16.5 2.1 1.1 1.5 61.90.00.010164.84
17時 16.9 15.3 16.2 1.8 1.5 1.6南東 67.20.00.010171.78
18時 15.1 13.4 14.1 1.1 0.5 0.8南東 74.40.00.010180.01
19時 13.3 12.8 13.0 0.6 0.2 0.5南南東 81.30.00.010190.00
20時 12.5 11.4 11.8 1.2 1.0 1.1 87.10.00.010200.00
21時 11.4 10.7 11.2 1.2 0.6 0.9南南東 90.70.00.010200.00
22時 10.7 10.4 10.5 1.2 0.8 0.9南南東 92.70.00.010200.00
23時 11.1 10.7 10.9 0.8 0.3 0.6南南東 93.40.00.010200.00
  18.7 2.9 10.4 3.4 0.2 1.2 82.0 0.0101744.71

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る