JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月13日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月12日2024年02月14日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 3.9 3.7 3.8 2.0 1.2 1.5南南東 81.50.00.010280.00
1時 3.8 3.2 3.5 2.0 1.3 1.6南南東 82.50.00.010280.00
2時 3.0 2.5 2.8 2.0 1.6 1.7南南東 85.90.00.010280.00
3時 3.6 2.4 3.1 2.1 1.7 1.8南南東 87.70.00.010270.00
4時 4.1 3.6 4.0 1.8 1.2 1.6南東 84.90.00.010280.00
5時 4.3 4.1 4.2 1.3 1.0 1.2南東 83.80.00.010280.00
6時 4.3 4.2 4.3 1.5 1.1 1.3南南東 85.60.00.010280.00
7時 5.6 4.3 4.7 1.7 1.3 1.5南東 86.90.00.010280.98
8時 7.2 5.8 6.4 1.5 1.1 1.2南東 84.00.00.010293.76
9時 11.0 7.6 9.4 1.2 0.8 1.0南南東 77.10.00.010298.12
10時 14.7 11.6 13.2 1.2 0.7 1.0南東 67.00.00.010294.65
11時 15.9 14.8 15.3 3.0 1.2 2.0南南西 61.20.00.010285.22
12時 16.6 15.9 16.3 3.2 2.1 2.6南西 57.90.00.010275.22
13時 16.6 15.9 16.4 3.4 2.1 2.6南南西 58.70.00.010265.22
14時 17.4 16.7 17.0 2.6 1.7 2.2南西 58.30.00.010255.21
15時 17.6 17.0 17.2 2.2 1.6 1.9南南西 56.90.00.010255.18
16時 17.1 16.0 16.7 3.5 1.8 2.4南西 59.50.00.010254.84
17時 16.2 14.3 15.4 2.6 1.1 1.7南南西 65.80.00.010251.30
18時 13.6 11.2 12.2 1.2 1.1 1.2 77.40.00.010260.00
19時 11.0 10.1 10.5 1.7 1.2 1.4南南東 85.40.00.010260.00
20時 10.3 9.9 10.1 1.6 1.5 1.6南南東 88.20.00.010260.00
21時 10.3 9.5 10.0 1.6 1.5 1.5南南東 88.20.00.010270.00
22時 9.5 9.1 9.2 1.6 1.1 1.3南南東 91.00.00.010260.00
23時 9.2 8.9 9.1 1.7 1.0 1.2南南東 92.20.00.010260.00
  17.6 2.4 9.8 3.5 0.7 1.6 77.0 0.0102749.70

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る