JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月10日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年02月09日2024年02月11日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 2.7 2.4 2.5 2.1 1.5 1.8 91.60.00.010140.00
1時 2.4 1.7 2.0 1.6 1.0 1.3南南東 92.00.00.010140.00
2時 1.7 1.3 1.5 1.5 1.1 1.3南南東 93.50.00.010140.00
3時 1.4 1.2 1.3 1.6 1.0 1.3南南東 94.70.00.010140.00
4時 1.5 1.2 1.3 1.6 1.2 1.4 95.30.00.010140.00
5時 1.3 1.0 1.1 1.3 0.8 1.1南南東 95.80.00.010140.00
6時 1.7 0.8 1.2 2.0 1.0 1.5南南東 96.10.00.010140.00
7時 2.1 1.6 1.8 2.0 1.3 1.7南南西 95.00.00.010150.41
8時 6.1 2.4 4.0 3.7 1.5 2.6南西 91.90.00.010163.42
9時 11.4 7.4 9.8 2.2 1.5 1.6南南東 68.30.00.010165.22
10時 12.5 11.6 12.1 2.5 1.3 1.9東南東 53.10.00.010165.22
11時 13.1 12.5 12.8 3.6 1.7 2.2東南東 51.00.00.010155.21
12時 13.3 12.5 12.9 3.1 1.6 2.4東北東 50.20.00.010155.05
13時 13.8 13.3 13.6 3.0 2.0 2.5南南西 46.60.00.010135.20
14時 13.9 13.5 13.8 3.4 1.8 2.3南南東 47.80.00.010135.22
15時 13.7 12.1 13.0 2.3 1.7 2.0東南東 48.60.00.010134.60
16時 12.8 11.9 12.4 2.1 1.7 1.9南東 47.00.00.010134.21
17時 11.9 10.3 11.0 2.1 1.2 1.6南東 50.90.00.010141.04
18時 10.2 9.4 9.8 1.6 1.0 1.3西南西 57.80.00.010150.00
19時 9.2 8.4 8.8 1.2 0.5 0.8 63.20.00.010150.00
20時 8.2 6.7 7.4 1.3 1.1 1.2南南西 69.90.00.010160.00
21時 8.3 6.3 7.2 2.0 1.0 1.4 71.50.00.010170.00
22時 8.2 7.7 8.0 1.2 0.8 1.0 64.30.00.010170.00
23時 7.7 7.0 7.3 1.5 0.6 1.1南南西 65.30.00.010170.00
  13.9 0.8 7.4 3.7 0.5 1.6南南東 70.9 0.0101544.80

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る