JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月4日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月03日2024年01月05日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.3 9.0 9.2 1.7 0.8 1.1南南西 98.10.20.210080.00
1時 9.1 9.0 9.0 2.0 1.1 1.4南南西 96.80.00.210080.00
2時 9.2 8.9 9.1 1.7 1.0 1.4南南西 92.90.00.210090.00
3時 8.9 8.6 8.8 1.5 0.0 1.0南東 86.40.00.210090.00
4時 8.9 8.6 8.7 2.3 0.0 0.9東南東 86.00.00.210090.00
5時 8.9 8.7 8.8 2.6 1.0 1.5 83.30.00.210100.00
6時 8.9 8.7 8.9 2.6 1.2 1.8南西 79.00.00.210110.00
7時 9.0 8.7 8.8 2.0 1.2 1.6南西 77.80.00.210120.06
8時 9.9 8.8 9.2 2.0 1.3 1.6西南西 75.40.00.210131.66
9時 10.6 10.0 10.3 2.8 2.0 2.4南西 68.00.00.210144.85
10時 11.0 10.6 10.8 2.8 1.8 2.3南西 65.70.00.210144.82
11時 12.0 11.3 11.6 3.1 1.8 2.4南東 63.70.00.210145.20
12時 12.1 11.7 12.0 1.8 1.3 1.6東南東 62.00.00.210145.19
13時 12.9 12.3 12.6 2.5 1.7 2.1東北東 58.60.00.210144.93
14時 12.8 12.1 12.5 2.3 1.2 1.6東南東 58.00.00.210144.61
15時 13.4 12.4 13.1 1.6 1.2 1.4 57.90.00.210144.47
16時 12.0 11.3 11.7 1.5 0.5 1.1東南東 62.50.00.210151.20
17時 10.8 9.5 10.2 1.2 0.7 0.9南東 68.80.00.210160.07
18時 8.7 6.6 7.6 1.5 0.7 1.1 80.00.00.210170.00
19時 6.4 5.4 5.8 1.6 1.0 1.3南南東 89.00.00.210170.00
20時 5.2 4.5 4.8 1.2 0.8 1.1南南東 92.60.00.210180.00
21時 4.5 4.0 4.2 1.8 1.1 1.4南南東 94.60.00.210180.00
22時 4.1 4.0 4.0 1.6 1.3 1.5南南東 95.90.00.210180.00
23時 4.1 3.9 4.0 1.7 1.2 1.4南南東 96.30.00.210180.00
  13.4 3.9 9.0 3.1 0.0 1.5南南東 78.7 0.2101337.06

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る