JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月3日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月02日2024年01月04日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 4.1 3.6 3.8 1.6 1.2 1.4南南東 90.20.00.010150.00
1時 3.8 3.3 3.5 1.5 1.1 1.3南南東 92.00.00.010140.00
2時 3.4 3.2 3.2 1.5 1.1 1.3南南東 93.50.00.010130.00
3時 3.3 3.1 3.2 1.6 0.8 1.3南南東 94.40.00.010130.00
4時 3.1 2.9 3.0 1.7 1.1 1.5南南東 95.30.00.010140.00
5時 4.3 2.8 3.6 1.8 1.1 1.5南南東 95.80.00.010130.00
6時 4.2 4.0 4.1 1.5 1.0 1.3 94.80.00.010130.00
7時 5.1 4.0 4.4 1.6 0.7 1.2南南東 94.90.00.010130.09
8時 6.8 5.9 6.5 1.7 0.8 1.3 89.50.00.010131.29
9時 9.7 7.2 8.3 1.1 0.7 0.9南南東 85.70.00.010133.12
10時 12.4 10.8 11.8 2.0 0.7 1.4南南西 74.70.00.010135.00
11時 12.8 12.6 12.7 1.3 0.0 0.5東南東 69.30.00.010113.85
12時 12.6 12.4 12.5 1.5 0.8 1.2南南西 71.50.00.010102.71
13時 13.1 12.8 13.0 1.5 0.0 0.2北北東 70.00.00.010093.19
14時 12.9 12.6 12.8 1.5 0.5 0.8南南東 72.50.00.010091.76
15時 12.3 11.1 11.6 1.2 0.6 1.0 85.60.20.210091.17
16時 10.8 10.3 10.5 1.2 0.6 0.9 91.10.20.410080.27
17時 10.3 9.7 10.0 1.0 0.3 0.6南南東 93.00.00.410090.00
18時 9.8 9.5 9.7 1.1 0.7 0.9 94.30.61.010090.00
19時 9.5 9.3 9.4 1.1 0.8 1.0 95.70.81.810090.00
20時 9.3 9.2 9.3 1.3 0.8 1.1 96.51.02.810090.00
21時 9.4 9.2 9.3 1.5 1.1 1.3 97.01.64.410090.00
22時 9.3 9.1 9.2 1.2 0.8 1.1 97.60.44.810090.00
23時 9.0 8.9 9.0 1.3 0.6 1.1 98.10.04.810080.00
  13.1 2.8 8.1 2.0 0.0 1.1南南東 88.9 4.8101122.45

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る