JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月23日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月22日2024年01月24日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.5 9.2 9.3 3.2 1.7 2.4西南西 69.50.00.010110.00
1時 9.1 8.4 8.8 4.2 1.3 2.6西南西 67.70.00.010100.00
2時 8.3 7.6 8.0 2.6 1.1 1.8南西 69.30.00.010100.00
3時 7.4 6.7 7.1 1.5 1.0 1.2南南東 67.20.00.010100.00
4時 6.6 6.3 6.5 1.6 1.1 1.4西南西 65.40.00.010090.00
5時 6.3 6.0 6.2 2.0 1.2 1.7南西 62.80.00.010100.00
6時 5.9 5.5 5.6 2.3 1.6 2.0西北西 63.00.00.010100.00
7時 5.5 5.4 5.4 2.3 1.3 1.9西 64.40.00.010110.14
8時 6.0 5.4 5.6 2.6 1.6 2.2南西 62.20.00.010112.32
9時 5.7 5.5 5.6 9.1 1.7 3.4西南西 54.50.00.010113.78
10時 6.2 6.0 6.1 3.9 1.8 2.7西南西 51.80.00.010115.18
11時 7.5 6.2 6.6 3.0 1.8 2.3南南西 48.90.00.010105.13
12時 6.9 6.5 6.7 2.8 1.8 2.2 46.20.00.010095.20
13時 7.3 6.8 7.0 3.1 2.0 2.4東南東 46.70.00.010085.22
14時 7.1 6.4 6.8 2.7 1.8 2.5北北東 46.60.00.010075.16
15時 6.6 6.1 6.5 2.8 1.5 2.3北西 49.90.00.010074.47
16時 5.8 5.0 5.4 2.7 1.3 2.1南西 57.50.00.010071.96
17時 4.9 4.6 4.8 2.7 0.4 1.9 59.60.00.010070.26
18時 4.6 4.5 4.5 3.9 1.6 2.1西北西 61.60.00.010080.00
19時 4.5 4.0 4.3 2.3 1.1 1.9 57.20.00.010080.00
20時 4.0 3.9 3.9 3.7 1.6 2.5西南西 52.70.00.010080.00
21時 3.9 3.5 3.8 3.9 2.0 2.6南西 51.60.00.010090.00
22時 3.5 3.1 3.3 3.9 2.1 2.9南西 54.90.00.010080.00
23時 3.1 2.9 3.0 3.7 2.2 3.0南西 53.40.00.010080.00
  9.5 2.9 5.9 9.1 0.4 2.2南西 57.7 0.0100938.82

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る