JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月22日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月21日2024年01月23日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.7 9.0 9.2 2.1 1.1 1.5南西 72.10.00.010140.00
1時 9.7 9.1 9.4 2.3 1.0 1.6南南西 71.50.00.010140.00
2時 9.5 9.0 9.2 2.0 0.8 1.3南東 71.90.00.010130.00
3時 9.1 6.9 8.2 1.8 0.8 1.2南南西 75.10.00.010120.00
4時 6.6 5.1 5.8 1.2 0.8 1.0南南東 86.10.00.010130.00
5時 5.1 4.6 4.9 1.6 0.8 1.1南南東 91.70.00.010130.00
6時 4.5 4.1 4.3 1.6 1.1 1.3南南東 94.30.00.010140.00
7時 4.0 3.8 3.9 1.5 1.0 1.2南南東 95.70.00.010140.10
8時 6.9 4.1 5.4 1.5 0.8 1.2南南東 96.10.00.010142.24
9時 10.4 7.3 9.1 1.5 0.8 1.2南南東 87.50.00.010155.13
10時 12.3 11.1 11.6 2.0 1.0 1.5 71.40.00.010155.22
11時 14.4 13.0 13.7 1.7 1.3 1.6 63.30.00.010135.22
12時 15.2 14.5 14.8 2.3 1.6 2.0南南西 59.20.00.010115.22
13時 15.6 14.9 15.1 3.2 1.8 2.5南西 53.60.00.010115.21
14時 16.2 14.7 15.4 3.0 1.0 1.8南南西 52.80.00.010105.18
15時 16.5 15.7 16.1 3.4 1.7 2.5南南西 49.60.00.010105.22
16時 15.6 14.8 15.2 3.4 2.8 3.0南西 53.80.00.010093.80
17時 14.5 11.2 12.8 1.7 1.0 1.3南南西 67.60.00.010100.42
18時 10.8 9.1 9.8 1.5 0.0 0.8東南東 82.00.00.010110.00
19時 9.1 8.8 8.9 1.7 0.8 1.1 87.10.00.010110.00
20時 9.9 9.0 9.3 2.0 0.8 1.4南南西 83.00.00.010110.00
21時 11.1 10.1 10.9 1.2 0.6 0.9南南東 67.70.00.010110.00
22時 11.0 10.8 10.9 2.5 0.8 1.5南南西 68.20.00.010110.00
23時 10.7 9.5 10.0 2.6 1.7 1.9西 73.50.00.010110.00
  16.5 3.8 10.2 3.4 0.0 1.5 74.0 0.0101242.96

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る