JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月21日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月20日2024年01月22日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 16.8 15.8 16.2 1.7 1.1 1.4東南東 84.70.20.210100.00
1時 16.2 15.9 16.0 1.7 1.0 1.4南東 89.50.81.010090.00
2時 15.9 15.6 15.8 1.3 1.0 1.1南東 92.14.05.010080.00
3時 16.0 15.8 15.9 1.2 0.8 1.1南東 94.15.410.410070.00
4時 16.2 16.0 16.1 1.2 1.0 1.2南南東 95.15.816.210060.00
5時 16.1 16.0 16.0 1.1 0.7 0.9南東 95.72.018.210060.00
6時 16.2 15.8 16.0 1.3 0.7 1.1 96.30.218.410060.00
7時 16.3 14.6 15.5 2.8 1.3 1.8南南西 96.80.018.410070.05
8時 14.9 14.3 14.5 1.8 1.2 1.6 97.20.018.410070.89
9時 15.0 14.5 14.8 2.8 1.6 2.1南西 93.80.018.410082.45
10時 15.5 14.6 15.3 2.6 1.3 2.0西南西 87.50.018.410094.78
11時 14.2 13.9 14.1 2.8 1.6 2.4西南西 87.00.218.610094.42
12時 16.2 14.1 15.1 3.4 2.1 2.4南西 82.10.018.610085.20
13時 16.1 15.2 15.6 3.0 1.6 2.0南西 74.70.018.610085.19
14時 16.0 15.4 15.7 3.0 1.5 2.0南南西 72.30.018.610085.02
15時 15.8 15.0 15.4 1.7 1.5 1.6 70.60.018.610094.58
16時 15.6 14.2 14.8 2.3 1.2 2.0南西 72.00.018.610102.76
17時 14.5 13.5 14.0 2.0 0.8 1.3南南西 72.30.018.610100.57
18時 13.3 12.6 13.0 1.7 0.8 1.2 72.00.018.610110.00
19時 12.7 12.1 12.3 1.6 0.8 1.3 71.30.018.610120.00
20時 11.8 11.3 11.5 2.0 1.1 1.6東南東 67.60.018.610130.00
21時 11.2 10.6 10.9 2.3 1.3 1.7南西 66.90.018.610130.00
22時 10.5 10.1 10.3 1.7 1.3 1.5西 69.10.018.610130.00
23時 10.1 9.8 9.9 1.7 1.5 1.6西南西 68.10.018.610140.00
  16.8 9.8 14.4 3.4 0.7 1.6 82.0 18.6100935.91

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る