JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月20日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月19日2024年01月21日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.9 9.5 9.6 1.0 0.6 0.8南南東 94.20.00.010200.00
1時 10.1 10.0 10.1 1.2 0.2 0.8 94.20.00.010200.00
2時 10.2 10.0 10.1 1.0 0.3 0.7南南東 94.80.00.010200.00
3時 10.3 10.2 10.2 1.1 0.7 0.9 95.50.00.010190.00
4時 10.2 10.1 10.2 1.3 0.6 0.9 96.20.00.010190.00
5時 10.2 10.1 10.2 1.2 0.3 0.8 96.60.00.010190.00
6時 10.1 9.8 9.9 1.2 0.7 0.9 97.10.00.010190.00
7時 9.8 9.7 9.7 1.1 0.6 0.9南南東 97.60.00.010190.07
8時 10.7 10.0 10.3 1.3 0.5 1.0南南西 97.90.20.210201.29
9時 12.9 11.0 11.7 1.6 0.3 0.8 97.80.00.210193.41
10時 15.0 14.0 14.7 2.0 1.5 1.7南南東 90.60.00.210194.12
11時 17.3 15.5 16.6 2.5 1.6 1.9東南東 77.00.00.210185.22
12時 17.7 17.5 17.6 2.5 2.0 2.1東南東 70.10.00.210175.22
13時 17.4 17.0 17.2 2.2 1.5 1.9東南東 70.90.00.210164.13
14時 17.2 16.8 17.1 2.7 2.0 2.2東南東 70.70.00.210154.35
15時 16.8 16.4 16.6 2.6 1.8 2.2東南東 71.70.00.210152.54
16時 16.3 16.1 16.1 2.7 2.2 2.5東南東 73.20.00.210151.41
17時 16.0 15.6 15.8 2.6 2.2 2.3東南東 74.80.00.210140.15
18時 15.8 15.6 15.8 3.0 1.8 2.3東南東 75.00.00.210140.00
19時 15.9 15.7 15.8 2.7 1.3 1.9東南東 75.70.00.210140.00
20時 16.1 16.0 16.1 3.0 2.2 2.5東南東 75.70.00.210130.00
21時 16.4 16.1 16.3 2.6 1.6 2.0東南東 76.30.00.210130.00
22時 16.5 16.5 16.5 2.0 1.6 1.7東南東 78.50.00.210120.00
23時 16.7 16.6 16.6 2.1 1.5 1.7東南東 80.00.00.210110.00
  17.7 9.5 13.8 3.0 0.2 1.6南東 84.3 0.2101731.91

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る