JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月19日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月18日2024年01月20日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 13.2 13.0 13.1 1.6 1.1 1.4南南西 96.40.00.010160.00
1時 13.0 12.6 12.8 2.2 0.8 1.3 96.90.20.210160.00
2時 12.6 12.1 12.3 1.2 0.8 0.9南南東 97.40.00.210160.00
3時 12.1 11.6 11.8 1.2 0.7 1.0 97.70.00.210150.00
4時 11.7 11.4 11.5 1.1 0.6 0.8南南東 98.10.00.210160.00
5時 11.5 11.3 11.4 1.2 0.3 0.8南南東 98.30.20.410170.00
6時 11.5 11.2 11.3 1.0 0.5 0.7 98.50.40.810170.00
7時 11.6 11.5 11.5 1.1 0.5 0.8南東 98.60.00.810180.09
8時 12.0 11.6 11.8 1.0 0.7 0.8南南東 98.70.00.810181.08
9時 12.8 12.1 12.4 1.6 0.6 1.0 98.70.21.010193.02
10時 13.7 12.9 13.3 1.2 0.5 0.8 98.60.01.010194.17
11時 14.9 13.3 13.9 1.5 0.7 1.1東北東 95.40.01.010195.16
12時 15.6 15.1 15.3 1.2 0.7 0.9東南東 75.90.01.010185.11
13時 16.2 15.6 16.0 1.3 0.8 1.1南東 69.30.01.010175.22
14時 16.8 15.9 16.2 1.5 1.1 1.3南東 65.60.01.010165.20
15時 16.4 15.3 15.9 2.7 1.1 1.9 63.40.01.010174.34
16時 15.7 14.6 15.2 1.6 1.0 1.2南南東 64.80.01.010172.81
17時 14.1 13.0 13.4 1.3 0.8 1.1東北東 70.80.01.010180.13
18時 12.9 12.2 12.6 1.3 0.5 1.0南東 74.10.01.010180.00
19時 12.0 10.8 11.4 1.2 0.6 0.9 79.50.01.010190.00
20時 10.7 10.2 10.4 1.2 1.1 1.1 86.90.01.010190.00
21時 10.1 9.7 9.9 1.2 0.8 1.1 90.10.01.010200.00
22時 9.7 9.2 9.5 1.3 0.0 0.6東南東 92.00.01.010200.00
23時 9.4 9.2 9.3 1.1 0.0 0.5東南東 93.70.01.010200.00
  16.8 9.2 12.6 2.7 0.0 1.0南南東 87.5 1.0101836.33

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る