JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月18日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月17日2024年01月19日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 8.4 8.0 8.2 1.6 1.1 1.4南南東 77.00.00.010220.00
1時 8.4 8.0 8.2 1.6 1.3 1.5南南東 77.70.00.010220.00
2時 8.5 7.9 8.3 1.8 1.1 1.4南南東 77.10.00.010210.00
3時 8.2 7.7 8.0 1.6 1.2 1.4南南東 80.80.00.010210.00
4時 8.0 7.6 7.8 1.6 1.1 1.3南南東 84.80.00.010200.00
5時 7.8 7.5 7.7 1.6 1.2 1.3南南東 87.00.00.010200.00
6時 8.4 8.0 8.2 1.7 1.0 1.4南南東 88.90.00.010200.00
7時 8.9 8.1 8.4 1.5 1.0 1.2南南東 89.80.00.010200.24
8時 10.6 9.2 9.8 1.7 1.2 1.3南東 88.40.00.010201.36
9時 12.1 10.9 11.4 1.3 1.0 1.1南南東 83.40.00.010202.29
10時 14.3 12.4 13.4 1.5 0.0 1.0東南東 79.10.00.010204.33
11時 15.7 14.4 15.0 1.1 1.0 1.1南南東 76.00.00.010194.29
12時 18.7 16.2 17.5 0.8 0.6 0.7南南東 71.30.00.010175.22
13時 18.8 18.5 18.7 2.0 1.1 1.6南南西 69.30.00.010165.17
14時 18.8 18.6 18.7 2.5 1.5 1.9南西 72.40.00.010155.10
15時 18.4 17.9 18.1 4.1 2.5 3.5南西 77.00.00.010152.56
16時 17.9 17.7 17.8 4.0 1.7 2.8南西 80.30.00.010150.96
17時 17.5 16.0 16.8 1.6 1.0 1.3 85.20.00.010150.00
18時 15.7 14.9 15.3 1.6 1.0 1.2南南東 90.90.00.010160.00
19時 14.9 14.5 14.6 1.2 0.7 0.9 92.90.00.010160.00
20時 14.4 14.0 14.2 1.1 0.7 0.9 93.60.00.010160.00
21時 13.9 13.6 13.8 1.6 0.6 1.1南南西 94.40.20.210160.00
22時 13.5 13.3 13.4 1.5 0.8 1.1 95.30.00.210160.00
23時 13.3 13.2 13.3 1.5 1.0 1.2南南西 95.90.20.410160.00
  18.8 7.5 12.8 4.1 0.0 1.4 83.7 0.4101831.52

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る