JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月15日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月14日2024年01月16日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 7.5 7.0 7.2 1.6 1.1 1.3南南東 91.80.00.010140.00
1時 6.9 5.9 6.5 1.3 1.1 1.2 93.00.00.010130.00
2時 6.2 5.9 6.0 1.5 0.8 1.1南南東 94.60.00.010120.00
3時 6.8 6.0 6.4 1.8 1.2 1.4南南東 95.50.00.010110.00
4時 7.5 6.9 7.2 1.5 1.0 1.2南南東 94.60.00.010100.00
5時 7.9 7.5 7.8 1.3 1.1 1.2南南東 92.50.00.010100.00
6時 8.1 7.9 8.0 1.6 1.0 1.2 91.50.00.010100.00
7時 11.3 7.9 10.3 2.3 1.2 1.9 83.30.00.010110.01
8時 11.0 10.6 10.8 2.2 1.1 1.4東南東 82.00.00.010121.26
9時 11.0 10.7 10.8 1.8 1.0 1.4南南西 79.00.00.010123.15
10時 12.7 10.9 11.8 2.0 1.0 1.4南東 72.60.00.010124.56
11時 12.8 12.5 12.6 2.6 2.1 2.4北東 62.00.00.010115.22
12時 12.9 12.4 12.6 2.8 2.1 2.4東北東 58.50.00.010105.22
13時 12.9 12.3 12.7 3.1 2.0 2.6北東 55.40.00.010105.15
14時 12.5 12.1 12.2 2.3 1.5 2.0東南東 51.90.00.010115.09
15時 11.6 10.6 11.0 3.2 1.8 2.2南南東 50.50.00.010124.77
16時 10.4 9.2 9.7 5.4 0.0 2.1南南東 50.50.00.010132.63
17時 9.1 7.6 8.2 3.6 0.0 1.8 52.20.00.010130.16
18時 7.4 6.8 7.1 1.6 0.8 1.2 55.80.00.010140.00
19時 6.7 6.1 6.4 1.8 1.2 1.5 58.50.00.010150.00
20時 6.2 6.1 6.2 1.8 1.1 1.5東南東 56.80.00.010160.00
21時 6.2 6.1 6.2 2.1 1.3 1.7南西 55.80.00.010160.00
22時 6.1 5.7 5.8 2.2 1.0 1.6南西 58.40.00.010170.00
23時 5.6 5.1 5.3 2.1 1.2 1.6南西 61.00.00.010160.00
  12.9 5.1 8.7 5.4 0.0 1.6南東 70.7 0.0101337.22

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る