JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月12日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月11日2024年01月13日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 1.3 1.1 1.2 2.1 1.6 1.8南南西 83.90.00.010110.00
1時 2.5 1.5 1.8 2.5 1.7 2.1南南西 83.00.00.010110.00
2時 6.1 3.5 4.7 2.2 1.3 1.7西南西 72.70.00.010110.00
3時 3.3 2.6 3.0 2.2 1.7 2.0南南西 78.70.00.010110.00
4時 2.6 1.9 2.4 2.6 1.5 2.0南南西 84.00.00.010100.00
5時 2.1 1.7 1.9 2.1 1.6 1.9南南西 87.50.00.010100.00
6時 1.9 1.6 1.8 2.1 1.3 1.6 90.00.00.010110.00
7時 2.8 1.6 1.9 2.0 1.2 1.5南南西 91.90.00.010110.08
8時 10.1 3.5 6.8 1.3 0.8 1.1南南東 83.80.00.010121.87
9時 12.0 10.6 11.3 1.7 1.1 1.5南東 60.90.00.010125.02
10時 12.7 11.9 12.2 2.3 1.6 1.9 56.00.00.010125.22
11時 13.1 12.6 12.8 3.1 2.1 2.5北東 50.60.00.010105.10
12時 13.7 13.1 13.4 3.2 2.2 2.7東南東 49.20.00.010095.22
13時 14.4 14.1 14.2 3.2 2.0 2.5南南西 46.60.00.010095.22
14時 14.3 13.7 14.1 3.0 1.7 2.1 46.40.00.010095.22
15時 14.5 13.3 13.8 3.4 1.8 2.4東南東 47.70.00.010095.03
16時 13.0 12.3 12.7 2.7 1.2 2.0北北東 50.60.00.010102.58
17時 12.2 11.0 11.6 1.3 0.7 1.0東北東 53.00.00.010100.18
18時 10.6 8.4 9.6 1.2 0.5 0.9南南西 61.10.00.010100.00
19時 8.1 6.8 7.4 1.5 0.6 1.1南南東 72.20.00.010100.00
20時 6.7 6.1 6.3 1.3 1.0 1.2 78.10.00.010100.00
21時 7.3 6.9 7.1 1.2 0.8 1.1 77.70.00.010110.00
22時 6.5 6.0 6.2 1.2 1.1 1.1南南東 80.80.00.010110.00
23時 6.2 6.0 6.1 1.2 1.0 1.1 82.80.00.010110.00
  14.5 1.1 7.7 3.4 0.5 1.7南南東 69.5 0.0101040.74

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る