JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月11日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月10日2024年01月12日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.0 8.9 8.9 2.3 1.7 2.0東北東 67.30.00.010060.00
1時 9.0 8.7 8.8 1.8 1.3 1.6東南東 64.70.00.010070.00
2時 8.7 8.1 8.4 1.6 1.3 1.5 62.80.00.010060.00
3時 8.4 8.0 8.1 2.2 1.0 1.3 58.60.00.010060.00
4時 8.2 7.7 8.0 1.7 0.8 1.3 56.00.00.010060.00
5時 7.9 7.6 7.7 3.2 0.8 1.6南南西 55.60.00.010050.00
6時 7.8 7.5 7.6 3.6 0.8 1.8南南西 53.50.00.010060.00
7時 7.7 7.5 7.5 2.2 1.6 1.9南西 51.40.00.010070.03
8時 8.1 7.3 7.5 1.8 1.1 1.4南南西 52.30.00.010081.19
9時 8.7 8.1 8.4 2.3 1.1 1.6南西 50.20.00.010083.02
10時 9.6 8.7 9.2 2.1 1.3 1.9南西 50.50.00.010094.87
11時 10.8 10.0 10.4 1.7 0.8 1.4 48.00.00.010095.22
12時 12.8 11.0 11.7 1.7 1.3 1.6 44.20.00.010085.22
13時 13.9 13.1 13.5 2.0 1.5 1.6東北東 39.50.00.010085.22
14時 13.9 13.5 13.7 2.2 1.8 2.0東北東 37.60.00.010085.22
15時 14.0 13.6 13.8 2.0 1.1 1.5東北東 39.10.00.010085.22
16時 13.8 11.6 12.9 1.8 1.0 1.2南東 43.40.00.010082.72
17時 11.2 8.4 9.8 1.1 0.7 0.9南南東 54.40.00.010090.12
18時 8.7 6.7 7.9 1.2 0.8 1.1 62.50.00.010100.00
19時 6.1 4.9 5.3 2.2 0.9 1.7南南東 74.70.00.010110.00
20時 4.7 3.7 4.1 1.8 1.1 1.5 79.80.00.010110.00
21時 3.2 2.2 2.7 1.7 1.3 1.4南南東 83.70.00.010110.00
22時 2.3 1.8 2.1 1.6 1.3 1.5南南東 84.00.00.010110.00
23時 1.6 1.3 1.4 1.7 1.5 1.6南南東 83.40.00.010110.00
  14.0 1.3 8.3 3.6 0.7 1.5南南東 58.2 0.0100838.05

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る