JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月10日(時間別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月09日2024年01月11日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 3.7 2.9 3.3 2.2 1.3 1.7南南東 87.90.00.010130.00
1時 3.4 2.3 2.8 1.6 1.2 1.4 88.30.00.010120.00
2時 2.5 2.3 2.4 1.7 1.3 1.5南南東 90.80.00.010120.00
3時 2.4 2.0 2.1 2.0 1.6 1.8南南東 91.70.00.010110.00
4時 3.5 1.9 2.9 2.0 1.0 1.5 91.50.00.010100.00
5時 5.2 3.3 4.3 1.6 1.2 1.3南南東 87.20.00.010100.00
6時 5.8 5.3 5.5 1.6 1.1 1.3南南東 78.90.00.010100.00
7時 5.4 4.9 5.2 1.7 1.1 1.3南南東 81.20.00.010090.00
8時 6.6 5.3 6.0 1.5 0.6 1.0南南東 81.80.00.010100.72
9時 9.0 6.9 7.8 1.5 0.2 0.9 78.40.00.010106.06
10時 9.6 9.1 9.3 1.1 0.7 0.8南南東 73.40.00.010102.73
11時 11.0 9.8 10.3 1.2 0.7 1.0南南東 73.20.00.010093.33
12時 12.9 11.3 12.3 1.8 0.8 1.2東南東 70.80.00.010084.09
13時 14.4 12.8 13.7 1.7 0.8 1.3南東 66.00.00.010075.01
14時 13.9 13.3 13.7 1.6 1.0 1.2 61.30.00.010064.38
15時 13.1 12.7 12.9 1.3 1.1 1.2東北東 59.90.00.010072.95
16時 12.5 12.0 12.2 1.2 0.5 0.9南南東 62.60.00.010071.05
17時 11.8 10.9 11.3 1.1 0.5 0.7南南西 65.80.00.010070.03
18時 10.8 9.7 10.3 1.3 0.6 0.8 70.50.00.010070.00
19時 9.3 8.2 8.7 1.3 1.0 1.1 77.30.00.010070.00
20時 9.4 8.1 8.5 1.5 0.6 1.1南南東 80.40.00.010070.00
21時 9.4 9.0 9.2 1.5 1.0 1.2東南東 73.40.00.010070.00
22時 9.0 8.5 8.7 2.7 1.3 1.9東北東 72.40.00.010070.00
23時 9.0 8.5 8.7 2.6 1.5 2.0 70.80.00.010060.00
  14.4 1.9 8.0 2.7 0.2 1.3南東 76.5 0.0100930.35

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る