JA紀南気象ロボットデータ

2024年4月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年03月2024年05月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 22.2 10.5 17.5 4.0 0.2 1.7南東 59.00.60.6100939.43 
2 20.8 8.3 15.3 2.6 0.3 1.3東南東 64.10.00.6101737.93 
3 21.5 14.0 16.9 5.5 0.5 2.1 91.416.216.8100913.50 
4 23.3 12.5 18.6 3.4 0.0 1.5 79.60.016.8100736.33 
5 18.1 11.4 14.6 1.6 0.1 0.8東南東 83.80.016.8101635.29 
6 19.8 10.7 15.4 2.6 0.0 1.1南東 86.40.016.8101736.37 
7 21.3 12.4 16.7 1.8 0.1 1.1南東 86.40.016.8101639.59 
8 23.1 13.3 18.1 2.2 0.0 0.9東南東 90.417.634.4101332.59 
9 20.3 10.5 16.2 5.5 0.3 2.8南南西 76.423.858.2101036.76 
10 18.1 3.8 12.2 2.3 0.3 1.3南東 67.70.058.2102381.12 
11 21.1 13.0 16.5 4.1 0.5 2.1北東 67.20.058.2102473.74 
12 21.5 12.6 17.3 2.5 0.1 1.3南東 69.40.058.2101678.56 
13 21.6 11.2 16.3 2.2 0.2 1.4南東 80.80.058.2101638.87 
14 22.4 10.9 16.9 2.5 0.3 1.3南東 79.70.058.2101940.80 
15 23.3 11.4 17.7 3.4 0.2 1.5 74.00.058.2101838.96 
16 21.6 16.7 18.8 3.4 0.2 1.3 80.20.658.8101334.64 
17 27.5 14.0 20.5 2.6 0.1 1.3南東 70.40.058.8100639.88 
18 21.5 13.7 17.1 2.6 0.1 1.1東南東 77.80.058.8100336.97 
19 25.3 8.7 17.3 4.4 0.2 1.9 59.30.058.8100841.40 
20 24.7 10.3 18.2 2.5 0.1 1.2南東 68.50.659.4101240.70 
21 19.6 16.7 18.0 2.5 0.1 1.1東北東 97.219.879.2101017.96 
22 21.8 17.3 19.1 2.0 0.1 0.8南南東 94.31.881.0100834.68 
23 20.9 16.8 18.6 5.2 0.0 1.4 90.53.084.0101032.20 
24 23.5 18.5 20.7 5.9 0.1 2.5東北東 78.40.884.8100434.27 
25 24.7 13.4 19.1 2.8 0.2 1.4南南東 75.90.285.0100741.15 
26 22.1 11.1 17.1 2.1 0.1 0.9東南東 84.90.085.0101035.70 
27 18.7 15.7 17.5 2.2 0.1 0.7南東 92.44.489.4101031.12 
28 23.3 14.2 19.2 2.5 0.3 1.3南南東 89.80.089.4101240.26 
29 23.4 16.1 20.1 3.5 0.0 1.3 86.70.289.6100831.62 
30 25.0 19.6 21.1 2.5 0.1 1.0南南東 89.20.690.2100132.15 
  27.5 3.8 17.6 5.9 0.0 1.4南東 79.7 90.210121184.54 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る