JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月(日別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2024年01月2024年03月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 15.2 10.1 12.6 2.7 0.3 1.2 80.60.00.0101434.73 
2 13.7 4.9 9.1 3.5 0.0 1.3南南東 62.50.40.4101840.32 
3 13.7 1.2 7.4 5.7 0.0 1.3南南東 74.36.26.6102134.81 
4 15.0 6.8 9.3 3.5 0.3 1.3 89.31.07.6101939.76 
5 14.0 6.0 9.5 3.7 0.3 1.5 90.910.418.0101018.35 
6 13.2 3.4 7.9 3.5 0.0 1.6 69.60.018.0101444.20 
7 13.1 1.3 7.7 3.1 0.2 1.4南南東 66.50.018.0101352.58 
8 13.8 4.9 8.6 2.7 0.7 1.4南東 61.20.018.0101244.36 
9 13.8 1.5 7.0 4.0 0.5 1.5 73.30.018.0101353.79 
10 13.9 0.8 7.4 3.7 0.5 1.6南南東 70.90.018.0101544.80 
11 12.8 0.8 6.4 3.9 0.0 1.5 69.20.018.0101753.55 
12 13.2 3.2 7.7 3.4 0.6 1.6 63.70.018.0102353.79 
13 17.6 2.4 9.8 3.5 0.7 1.6 77.00.018.0102749.70 
14 20.0 7.8 13.3 3.7 0.7 1.4 80.30.218.2102343.69 
15 17.3 12.9 15.0 2.7 0.3 1.0南南東 95.820.238.4101413.56 
16 15.9 5.1 11.1 3.6 0.8 1.9南東 63.10.038.4101345.72 
17 18.7 2.9 10.4 3.4 0.2 1.2 82.00.038.4101744.71 
18 20.0 10.2 14.2 3.0 0.3 1.2南南東 87.80.238.6102141.80 
19 20.8 11.5 16.3 2.1 0.6 1.0南南東 91.417.055.6101724.62 
20 24.6 13.8 18.6 4.6 0.5 1.5 87.13.459.0101345.82 
21 19.0 13.5 16.4 2.2 0.3 1.0 97.616.075.0101311.92 
22 15.6 9.5 13.0 2.5 0.3 1.2南南西 95.716.291.2101220.17 
23 9.9 6.1 8.2 2.6 0.3 1.2 91.38.699.8101621.07 
24 14.5 2.1 8.8 3.5 0.0 1.5 70.80.4100.2101945.88 
25 13.5 8.2 10.3 3.5 0.3 1.3 93.79.4109.6101232.48 
26 12.9 5.5 9.3 3.7 0.6 1.8南南東 60.90.2109.8101348.42 
27 11.2 5.4 7.5 3.7 0.8 1.8南東 52.90.0109.8101857.93 
28 16.0 0.5 8.3 5.6 0.3 1.6 62.40.0109.8102148.83 
29 15.5 3.8 9.9 2.7 0.5 1.3南東 81.67.8117.6101633.79 
  24.6 0.5 10.4 5.7 0.0 1.4南南東 77.4 117.610161145.15 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る