JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月(日別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2023年12月2024年02月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 13.7 3.4 9.5 3.1 0.7 1.6南南東 69.30.20.2101739.71 
2 15.8 2.8 8.0 3.2 0.0 1.4 76.60.00.2101740.11 
3 13.1 2.8 8.1 2.0 0.0 1.1南南東 88.94.85.0101122.45 
4 13.4 3.9 9.0 3.1 0.0 1.5南南東 78.70.25.2101337.06 
5 14.5 2.3 7.8 4.7 0.8 1.9 84.40.05.2101840.50 
6 17.1 3.8 10.3 4.2 1.0 1.6 79.60.05.2101345.39 
7 10.9 5.3 8.4 4.6 0.7 2.1南南西 54.60.05.2101339.61 
8 9.5 0.8 5.4 4.2 0.5 1.7南南西 61.50.05.2101850.29 
9 14.0 -0.2 5.7 3.6 0.0 1.5 74.90.05.2101739.42 
10 14.4 1.9 8.0 2.7 0.2 1.3南東 76.50.05.2100930.35 
11 14.0 1.3 8.3 3.6 0.7 1.5南南東 58.20.05.2100838.05 
12 14.5 1.1 7.7 3.4 0.5 1.7南南東 69.50.05.2101040.74 
13 13.8 3.3 8.1 5.5 0.6 2.0 62.80.05.2101339.89 
14 13.4 -1.9 6.6 3.1 0.0 1.3南南東 69.80.05.2101940.98 
15 12.9 5.1 8.7 5.4 0.0 1.6南東 70.70.05.2101337.22 
16 9.2 2.3 6.5 4.0 0.6 1.9南南東 55.70.05.2102241.40 
17 14.8 -1.9 6.4 3.9 0.0 1.5 68.00.05.2102442.42 
18 18.8 7.5 12.8 4.1 0.0 1.4 83.70.45.6101831.52 
19 16.8 9.2 12.6 2.7 0.0 1.0南南東 87.51.06.6101836.33 
20 17.7 9.5 13.8 3.0 0.2 1.6南東 84.30.26.8101731.91 
21 16.8 9.8 14.4 3.4 0.7 1.6 82.018.625.4100935.91 
22 16.5 3.8 10.2 3.4 0.0 1.5 74.00.025.4101242.96 
23 9.5 2.9 5.9 9.1 0.4 2.2南西 57.70.025.4100938.82 
24 6.3 1.6 3.4 8.0 1.1 3.3南西 52.40.025.4101039.95 
25 7.1 1.6 3.9 37.7 0.6 2.1南南西 76.00.826.2101537.12 
26 9.6 3.6 6.2 4.2 0.7 1.8南南西 63.60.026.2101839.87 
27 11.6 -0.2 5.7 4.1 0.0 1.4南南東 69.20.026.2101842.71 
28 11.2 1.2 6.0 3.1 0.0 1.3 77.60.026.2101847.25 
29 14.4 -0.1 6.0 4.4 0.6 1.6 74.60.026.2102357.68 
30 15.9 0.8 7.8 4.1 0.0 1.6 68.30.026.2102451.18 
31 17.4 8.5 12.7 2.0 0.3 1.0南南東 81.42.628.8102024.68 
  18.8 -1.9 8.2 37.7 0.0 1.6 72.0 28.810161223.48 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る