JA紀南気象ロボットデータ

2023年10月(日別集計)


設置場所:上秋津(JA紀南 上秋津支所)


←2023年09月2023年11月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 28.6 19.4 24.3 2.0 0.3 1.0南南東 83.00.00.0100240.57 
2 29.1 15.1 21.2 2.8 0.5 1.2南東 67.70.00.0100751.77 
3 28.2 14.7 21.3 3.4 0.3 1.4 68.60.00.0101048.21 
4 27.9 19.9 23.1 4.6 0.5 1.4 85.90.00.0100547.05 
5 26.2 14.8 21.3 3.5 0.5 1.6南南東 72.50.00.0100250.81 
6 24.9 14.4 18.9 2.6 0.3 1.4南南東 64.60.00.0100948.62 
7 25.3 14.8 19.1 3.0 0.5 1.2南東 64.10.00.0101346.72 
8 19.9 14.6 17.3 2.6 0.5 1.3南南東 84.50.00.0101618.78 
9 23.1 17.7 20.4 3.0 0.2 1.1南南東 94.10.00.0101028.30 
10 26.1 16.7 21.6 3.6 0.0 1.5南南西 75.50.00.0100747.99 
11 26.6 14.5 19.8 2.3 0.6 1.3南東 62.20.00.0101347.70 
12 28.2 14.2 20.4 2.6 0.5 1.3南東 69.70.00.0101447.57 
13 26.3 11.7 18.7 3.9 0.0 1.5 70.30.00.0101048.23 
14 21.1 15.7 18.0 3.0 0.2 0.9南南東 90.70.00.0100620.07 
15 24.9 15.1 19.5 4.0 0.5 1.7 80.40.00.0100248.48 
16 26.7 13.0 18.9 3.5 0.5 1.4 73.90.00.0100748.97 
17 26.6 13.6 18.8 2.8 0.5 1.4南南東 72.70.00.0101148.68 
18 26.1 13.4 19.3 4.6 0.6 1.6 75.30.00.0101548.59 
19 27.9 17.0 21.5 4.5 0.6 1.5 76.70.00.0101346.85 
20 25.5 17.9 21.2 4.4 0.3 1.9 77.40.00.0100535.58 
21 20.5 11.6 16.9 3.9 0.6 1.7南南東 62.00.00.0101042.88 
22 21.8 9.3 15.0 6.0 0.5 1.7 70.90.00.0101847.83 
23 24.4 12.0 16.9 4.5 0.6 1.6 74.00.00.0101847.20 
24 24.6 12.7 18.1 4.0 0.5 1.4南南東 73.80.00.0101543.73 
25 25.7 14.4 18.3 3.4 0.5 1.4 80.00.00.0101145.35 
26 25.9 11.4 17.7 3.1 0.6 1.4 70.30.00.0100946.18 
27 25.0 11.8 17.3 3.0 0.7 1.5 70.70.00.0100644.99 
28 23.1 10.8 16.5 2.7 0.6 1.4南東 69.30.00.0100846.41 
29 20.8 10.6 15.7 2.8 0.5 1.2南南東 64.80.00.0101345.04 
30 22.5 8.1 14.9 3.4 0.7 1.4 74.70.00.0101646.56 
31 22.8 11.1 16.1 3.2 0.2 1.4 77.40.00.0101743.82 
  29.1 8.1 19.0 6.0 0.0 1.4南南東 74.1 0.010101369.53 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る